根据教育部有关文件精神,结合千亿体育实际情况,经校研究生招生工作领导小组研究决定,2020年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:
学术型专业/专业学位类别(领域)代码 | 学术型专业/专业学位类别(领域)名称 | 复试分数线(单科分数线执行全国硕士研究生统一入学考试进入复试的初试成绩基本要求) |
020100 | 理论经济学 | 343 |
020201 | 国民经济学 | 343 |
020202 | 区域经济学 | 343 |
020203 | 财政学 | 343 |
020204 | 金融学 | 343 |
020205 | 产业经济学 | 346 |
020206 | 国际贸易学 | 343 |
020207 | 劳动经济学 | 343 |
020209 | 数量经济学 | 343 |
0202Z1 | 投资经济学 | 343 |
0202Z2 | 合作经济 | 343 |
027000 | 统计学 | 343 |
030100 | 法学 | 342 |
120100 | 管理科学与工程 | 345 |
120201 | 会计学 | 345 |
120202 | 企业管理 | 355 |
120203 | 旅游管理 | 345 |
120204 | 技术经济及管理 | 345 |
1202Z1 | 市场营销 | 345 |
1202Z2 | 物流管理与电子商务 | 345 |
120401 | 行政管理 | 374 |
120403 | 教育经济与管理 | 386 |
120404 | 社会保障 | 351 |
120405 | 土地资源管理 | 345 |
130400 | 美术学 | 347 |
030500 | 马克思主义基本理论 | 325 |
025100 | 金融 | 343 |
025200 | 应用统计 | 343 |
025300 | 税务 | 343 |
025400 | 国际商务 | 343 |
025500 | 保险 | 343 |
035101 | 法律(非法学) | 325 |
035102 | 法律(法学) | 325 |
055200 | 新闻与传播 | 355 |
071400 | 统计学 | 288 |
135105 | 广播电视 | 347 |
135107 | 美术 | 347 |
135109 | 艺术设计 | 347 |
125100 | 工商管理 | 175 |
125200 | 公共管理 | 180 |
125300 | 会计 | 217 |
125400 | 旅游管理 | 175 |
125600 | 工程管理 | 175 |
025700 | 审计 | 200 |
报考“大学生士兵专项计划”的考生,总成绩在千亿体育划定的各专业复试分数线下50分以内,单科成绩在国家划定的A类分数线下10分以内可参加复试。