您当前的位置: 千亿体育  教学培养  工作信息

2014级计量经济学分班名单

发布时间: 2014-09-12     访问次数: 805

计量经济学(1)班

任课教师:夏万军
地点:博文楼 研202 
时间:周一 第四大节
序号 学号 姓名 专业 课程号 课序号
1 20142202115 曹晓俊 统计学 0391201 2
2 20142202116 施文月 统计学 0391201 2
3 20142202117 张彬 统计学 0391201 2
4 20142202118 王红影 统计学 0391201 2
5 20142202119 姚成 统计学 0391201 2
6 20142202120 张月 统计学 0391201 2
7 20142202121 王丽 统计学 0391201 2
8 20142202122 李小微 统计学 0391201 2
9 20142202123 张艳 统计学 0391201 2
10 20142202124 郑智荣 统计学 0391201 2
11 20142202125 张毅 统计学 0391201 2
12 20142202126 罗秀秀 统计学 0391201 2
13 20142202127 张文飞 统计学 0391201 2
14 20142202128 杜冰洁 统计学 0391201 2
15 20142202129 陈国俊 统计学 0391201 2
16 20142202130 蒋丽萍 统计学 0391201 2
17 20142202131 贺晓君 统计学 0391201 2
18 20143202335 王海侠 应用统计 0391201 2
19 20143202336 王盛 应用统计 0391201 2
20 20143202337 李杨 应用统计 0391201 2
21 20143202338 汪忠为 应用统计 0391201 2
22 20143202339 张嗣一 应用统计 0391201 2
23 20143202340 李金龙 应用统计 0391201 2
24 20143202341 宫昊 应用统计 0391201 2
25 20143202342 李顺 应用统计 0391201 2
26 20142202132 吴齐 数量经济学 0381202 0
27 20142202133 钟梅 数量经济学 0381202 0
28 20142202134 张晓芳 数量经济学 0381202 0
29 20142202135 戚琦 数量经济学 0381202 0
30 20142202136 涂洋 数量经济学 0381202 0
计量经济学(2)班

任课教师:马成文
地点:博文楼 研301
时间:周一 第四大节
序号 学号 姓名 专业 课程号 课序号
1 20142202001 陶佳佳 政治经济学 0391201 0
2 20142202002 张世娟 政治经济学 0391201 0
3 20142202004 郭少圆 政治经济学 0391201 0
4 20142202005 朱大帅 西方经济学 0391201 0
5 20142202006 方欣 西方经济学 0391201 0
6 20142202007 汪玉兵 西方经济学 0391201 0
7 20142202008 刘慧 西方经济学 0391201 0
8 20142202009 陶成成 西方经济学 0391201 0
9 20142202010 杨坤鹏 世界经济 0391201 0
10 20142202014 李沙 国民经济学 0391201 0
11 20142202015 王少飞 国民经济学 0391201 0
12 20142202016 李敏 国民经济学 0391201 0
13 20142202017 马艳平 国民经济学 0391201 0
14 20142202018 谢家豪 区域经济学 0391201 0
15 20142202021 董莉芳 区域经济学 0391201 0
16 20142202022 陈浩 区域经济学 0391201 0
17 20142202023 赵靖 区域经济学 0391201 0
18 20142202024 陶玲玉 区域经济学 0391201 0
19 20142202025 陈杰 区域经济学 0391201 0
20 20142202026 陈红岩 区域经济学 0391201 0
21 20142202027 杨洋 区域经济学 0391201 0
22 20142202028 张贤坤 区域经济学 0391201 0
23 20142202085 赵亚丽 产业经济学 0391201 0
24 20142202086 苏大鹏 产业经济学 0391201 0
25 20142202087 韩少成 产业经济学 0391201 0
26 20142202088 陶倩倩 产业经济学 0391201 0
27 20142202090 汪朝 产业经济学 0391201 0
28 20142202093 周秀娟 产业经济学 0391201 0
29 20142202094 孙小霞 产业经济学 0391201 0
30 20142202095 程雷 产业经济学 0391201 0
31 20142202097 姚立洁 产业经济学 0391201 0
32 20142202098 田乐 产业经济学 0391201 0
33 20142202099 张丽丽 国际贸易学 0391201 0
34 20142202100 陶雪雪 国际贸易学 0391201 0
35 20142202101 刘燕燕 国际贸易学 0391201 0
36 20142202102 詹寒飞 国际贸易学 0391201 0
37 20142202103 张利敏 国际贸易学 0391201 0
38 20142202104 翁燕鸿 国际贸易学 0391201 0
39 20142202105 张雪梅 国际贸易学 0391201 0
40 20142202106 章周霞 国际贸易学 0391201 0
41 20142202107 丁如雪 国际贸易学 0391201 0
42 20142202108 周维芸 国际贸易学 0391201 0
43 20142202110 李子怡 国际贸易学 0391201 0
44 20142202113 刘玉华 劳动经济学 0391201 0
45 20142202137 吴芳芳 投资经济学 0391201 0
46 20142202138 陈张杭健 投资经济学 0391201 0
47 20142202139 丁小虎 投资经济学 0391201 0
48 20142202140 贺晓玲 投资经济学 0391201 0
49 20142202012 张泽群 人口、资源与环境经济学 0391201 0
50 20142202013 鲍婷 人口、资源与环境经济学 0391201 0
51 20142212284 胡杨林啸 情报学 0391201 0
计量经济学(3)班

任课教师:郑丽琳
地点:博文楼 研303
时间:周一 第四大节
序号 学号 姓名 专业 课程号 课序号
1 20142212204 左欣欣 会计学 0391201 1
2 20142212208 丁念 会计学 0391201 1
3 20142212209 刘亭亭 会计学 0391201 1
4 20142212211 王丽丽 会计学 0391201 1
5 20142212213 柴雪 会计学 0391201 1
6 20142212215 陶碧�  会计学 0391201 1
7 20142212216 张丹丹 会计学 0391201 1
8 20142212217 张泽云 会计学 0391201 1
9 20142212218 张月 会计学 0391201 1
10 20142212220 程晓东 会计学 0391201 1
11 20142212221 张梦倩 会计学 0391201 1
12 20142202029 杨�凉 财政学 0391201 1
13 20142202030 祁乐枫 财政学 0391201 1
14 20142202031 李永强 财政学 0391201 1
15 20142202032 刘墨琴 财政学 0391201 1
16 20142202033 韩一多 财政学 0391201 1
17 20142202034 杨姗 财政学 0391201 1
18 20142202035 施师 财政学 0391201 1
19 20142202036 陈文静 财政学 0391201 1
20 20142202037 王慕林 财政学 0391201 1
21 20142202038 范彬彬 财政学 0391201 1
22 20142202039 刘彭丽 财政学 0391201 1
23 20142202040 陈雅 财政学 0391201 1
24 20142202041 黄莹 财政学 0391201 1
25 20142202042 张婷 财政学 0391201 1
26 20142202043 陈诚 财政学 0391201 1
27 20142202044 陈思 金融学 0391201 1
28 20142202049 刘银 金融学 0391201 1
29 20142202050 何磊 金融学 0391201 1
30 20142202052 陈青青 金融学 0391201 1
31 20142202053 严长勇 金融学 0391201 1
32 20142202054 曾帆 金融学 0391201 1
33 20142202055 张博 金融学 0391201 1
34 20142202056 张佳 金融学 0391201 1
35 20142202059 王瀚青 金融学 0391201 1
36 20142202061 胡凤雅 金融学 0391201 1
37 20142202062 徐凌青 金融学 0391201 1
38 20142202063 盛宁 金融学 0391201 1
39 20142202064 汪运娣 金融学 0391201 1
40 20142202065 吴旭 金融学 0391201 1
41 20142202066 盛佩玲 金融学 0391201 1
42 20142202067 胡乃婷 金融学 0391201 1
43 20142202068 金露露 金融学 0391201 1
44 20142202069 吴香萍 金融学 0391201 1
45 20142202070 陈露 金融学 0391201 1
46 20142202071 李显廷 金融学 0391201 1
47 20142202072 常京京 金融学 0391201 1
48 20142202076 罗雪 金融学 0391201 1
49 20142202077 汤雪颖 金融学 0391201 1
50 20142202078 程婷 金融学 0391201 1
51 20142202079 汪� 金融学 0391201 1
52 20142202080 裴蕾 金融学 0391201 1
53 20142202081 李家锐 金融学 0391201 1
54 20142202083 刘培根 金融学 0391201 1
计量经济学(4)班

任课教师:夏日
地点:博文楼 研302
时间:周一 第四大节
序号 学号 姓名 专业 课程号 课序号
1 20142202003 吴晓 政治经济学 0391201 4
2 20142202011 徐文娇 世界经济 0391201 4
3 20142202019 陶冰雪 区域经济学 0391201 4
4 20142202020 韩洋洋 区域经济学 0391201 4
5 20142202045 邓雨菡 金融学 0391201 4
6 20142202046 许姗姗 金融学 0391201 4
7 20142202047 王虹倩 金融学 0391201 4
8 20142202048 徐志鹏 金融学 0391201 4
9 20142202051 张胜云 金融学 0391201 4
10 20142202057 崔玉 金融学 0391201 4
11 20142202058 王雪友 金融学 0391201 4
12 20142202060 占韦威 金融学 0391201 4
13 20142202073 汤祥凤 金融学 0391201 4
14 20142202074 谭东洋 金融学 0391201 4
15 20142202075 邹羽 金融学 0391201 4
16 20142202082 田新 金融学 0391201 4
17 20142202084 李智 产业经济学 0391201 4
18 20142202089 王红柳 产业经济学 0391201 4
19 20142202092 王恒 产业经济学 0391201 4
20 20142202096 吴姗 产业经济学 0391201 4
21 20142202109 范钰 国际贸易学 0391201 4
22 20142202111 杨倩 劳动经济学 0391201 4
23 20142202112 王菊 劳动经济学 0391201 4
24 20142202114 李汉超 劳动经济学 0391201 4
25 20142212253 李佩莹 技术经济及管理 0391201 4
26 20142212254 徐蓓 技术经济及管理 0391201 4
27 20142212255 余晓芳 技术经济及管理 0391201 4
28 20142212283 刘帅 情报学 0391201 4
29 20142212285 张耀辉 情报学 0391201 4
30 20142212286 王炎 情报学 0391201 4
31 20142212287 宫成启 情报学 0391201 4
计量经济学(5)班

任课教师:陈晓玲
地点:博文楼 研310
时间:周五 第三大节
序号 学号 姓名 专业 课程号 课序号
1 20142212194 王玮 管理科学与工程 0391201 3
2 20142212195 徐孝婷 管理科学与工程 0391201 3
3 20142212196 郁文景 管理科学与工程 0391201 3
4 20142212197 张晓芳 管理科学与工程 0391201 3
5 20142212198 陶茂丽 管理科学与工程 0391201 3
6 20142212199 魏冠男 管理科学与工程 0391201 3
7 20142212200 卢沉 管理科学与工程 0391201 3
8 20142212201 张慧 管理科学与工程 0391201 3
9 20142212202 张婷 会计学 0391201 3
10 20142212203 张碧秋 会计学 0391201 3
11 20142212205 张陆 会计学 0391201 3
12 20142212206 胡婷婷 会计学 0391201 3
13 20142212207 马俊超 会计学 0391201 3
14 20142212210 洪艳华 会计学 0391201 3
15 20142212212 许冬颖 会计学 0391201 3
16 20142212214 曹瑾 会计学 0391201 3
17 20142212219 杨慧 会计学 0391201 3
18 20142212222 徐亚琴 会计学 0391201 3
19 20142212223 陈紫薇 会计学 0391201 3
20 20142212224 曹雪 会计学 0391201 3
21 20142212225 车鑫 会计学 0391201 3
22 20142212226 马露 会计学 0391201 3
23 20142212227 马静静 会计学 0391201 3
24 20142212228 周文琳 会计学 0391201 3
25 20142212229 王佩琦 会计学 0391201 3
26 20142212230 周歌 会计学 0391201 3
27 20142212231 刘园春 会计学 0391201 3