各有关学院(部、所):
根据《安徽财经大学研究生科研创新基金管理办法(暂行)》文件精神,经专家评审,“一种修正的Vasicek模型及其实证分析”等25项2012年立项的研究生创新基金项目获准结项。现名单公布如下:
序号 | 项目编号 | 专业 | 学院 | 项目名称 | 项目 主持人 | 结项等级 |
1 | ACYC2012021 | 金融学 | 金融学院 | 一种修正的Vasicek模型及其实证分析 | 张旭 | A |
2 | ACYC2012029 | 财政学 | 财公学院 | 房产税调控房价的可行性分析 | 汪凤麟 | A |
3 | ACYC2012039 | 数量经济学 | 统数学院 | 基于一元及多元GARCH模型族的中国股市波动性研究 | 罗阳 | A |
4 | ACYC2012049 | 会计学 | 会计学院 | 高管异质性、产品市场竞争与企业捐赠行为研究 | 江新峰 | A |
5 | ACYC2012051 | 会计学 | 会计学院 | 真实销售操控的盈余管理研究——基于制造类上市公司前后年度业绩变化的经验证据 | 张东旭 | A |
6 | ACYC2012058 | 农业经济管理 | 合作社研究院 | 皖北农民专业合作社规范发展研究 | 刘洋洋 | A |
7 | ACYC2012006 | 思想政治教育 | 思政部 | 90后大学生心理危机干预体系构建研究 | 庄文娟 | B |
8 | ACYC2012007 | 思想政治教育 | 思政部 | 基于大学生创新能力培养的高校思想政治教育机制研究 | 尹露露 | B |
9 | ACYC2012008 | 专门史 | 思政部 | 清末民初“儿童公育”思想研究 | 潘晓飞 | B |
10 | ACYC2012011 | 政治经济学 | 经济学院 | 淮河流域经济发展方式转变的评价指标体系构建及评价方法研究 | 周二敏 | B |
11 | ACYC2012012 | 政治经济学 | 经济学院 | 资源环境约束下流域资源型产业转型研究—以淮河为例 | 徐业明 | B |
12 | ACYC2012013 | 国民经济学 | 经济学院 | 高新技术开发区创新效率空间分异研究 | 侍仪 | B |
13 | ACYC2012014 | 区域经济学 | 经济学院 | 新时期下我国农村人口空心化研究 | 吴俊 | B |
14 | ACYC2012016 | 区域经济学 | 经济学院 | 安徽省经济发展质量的评价与分析 | 陈洁 | B |
15 | ACYC2012017 | 区域经济学 | 经济学院 | 提升合肥市城市综合承载力研究 | 邢苏颖 | B |
16 | ACYC2012020 | 国际贸易学 | 国贸学院 | 基于全球价值链的纺织产业集群升级研究 | 王超 | B |
17 | ACYC2012033 | 统计学 | 统数学院 | 中国股份制商业银行的绩效效率评价--基于DEA和神经网络模拟的面板数据分析 | 李金霞 | B |
18 | ACYC2012042 | 企业管理 | 工商管理 | 中国情境下家族企业内信任、管理者自我实现与角色绩效的关系 | 陈佳琪 | B |
19 | ACYC2012043 | 企业管理 | 工商管理 | 植入式广告延时记忆及启动效应研究 | 孟丽媛 | B |
20 | ACYC2012045 | 企业管理 | 工商管理 | 企业社会创业的关键驱动因素研究 | 郭新东 | B |
21 | ACYC2012050 | 会计学 | 会计学院 | 区域经济差异性对资本结构动态调整的影响研究—以中国上市公司为例 | 李思存 | B |
22 | ACYC2012053 | 会计学 | 会计学院 | 股权结构、自由现金流与过度投资——基于行业竞争度的实证研究 | 柳筱瑀 | B |
23 | ACYC2012055 | 会计学 | 会计学院 | 国企高管过度在职消费控制机制研究——基于自由现金流视角 | 赵羽 | B |
24 | ACYC2012059 | 社会保障 | 财公学院 | 社会保险缴费水平对居民收入的挤出效应研究——以安徽省为例 | 孙杰 | B |
25 | ACYC2012060 | 情报学 | 管理科学与工程学院 | 安徽省数字内容产业竞争优势分析 | 马海宁 | B |
请各位项目主持人于2014年5月8日前将本人交行或农行卡卡号告知安徽财经大学研究生处学科学位科,可发送邮件至acxkxw@126.com(请注明持卡人姓名,卡号,手机号码)或拨打0552-3169052。
研究生处
2014年5月4日